100 metru skrējiens vīriešiem    
Elektronika:              
Nr.p.k Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 10.46 M Misāns Elvijs 1989 Latvija 3 Rīgā 30.05
2 10.55 M Sabājevs Sandis 1985 Valmieras VK 1 Rīgā 03.08
3 10.69 MK Mezītis Jānis 1986 Gulbenes nov. BJSS 1 Jēkabpilī 26.07
4 10.71 MK Paņkins Ņikita 1992 Nebraska 5 Linkolnā, ASV 13.04
5 10.77 MK Kreipāns Reinis 1994 SS Arkādija 3 Rīgā 08.06
6 10.85 MK Mihailovs Vladimirs 1995 SS "Arkādija" 1 Valmierā 19.06
7 10.90 MK Ralle Mārtiņš 1990 Jelgavas nov.SC 4 Rīgā 08.06
8 10.91 MK Karulis Jurģis 1993 SS Arkādija 5 Rīgā 08.06
9 10.93 MK Grēniņš Māris 1981 BJC IK "Auseklis" 2 Valmierā 01.06
9 10.93 MK Rinčs Dairis 1993 Auseklis pr. Liepājā 11.05
Ar ceļavēju, kura ātrums pārsniedz pieļaujamo normu - 2 m/s:      
Nr.p.k Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 10.61w M Misāns Elvijs 1989 Latvija pr. BEL 29.06
2 10.64w M Mezītis Jānis 1986 Gulbenes nov. BJSS pr. Jēkabpilī 26.07
2 10.64w M Sabājevs Sandis  1985 Valmieras VK pr. Jēkabpilī 26.07
4 10.88w MK Grēniņš Māris 1981 Latvija pr. Sofijā, BUL 02.08